企業と人材をつなぐ架け橋
企業と人材の本音を知るワークエントリーだからできるサービスがあります。
講師派遣 学校等向けセミナーについて
学校等 職業啓発セミナーコンテンツをご用意しております。
学校等向けセミナーコンテンツ | 高校 | 特別支援学校 | 大学・短大・専門学校等 | 就労支援機関 | 職業訓練校 |
---|---|---|---|---|---|
■就職活動支援 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆自己分析 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆応募書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
応募書類の書き方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
応募書類の添削 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆面接練習 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
面接練習、指導(模擬面接等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
面接練習、指導(模擬面接等)集団面接対策 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
面接対策(マナー・コミュニケーション) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■インターンシップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆インターンシップ事前指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆インターンシップ振り返り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■企業研究・業界研究 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆栃木県内企業の特徴や情報提供等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆職種・業界研究のやり方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆企業の経営者・人事担当者の講話 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆企業経営者・人事担当者のパネルディスカッション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■ビジネスマナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆社会人と学生の違い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆言葉遣い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆報告連絡相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■コミュニケーション | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■メンタルヘルス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■ワークライフバランス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆ワークライフバランス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆キャリアデザイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■SDGs | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆SDGs一般啓発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆THE SDGs Action cardgame X(クロス) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■保護者向け就職ガイダンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆子供とのかかわり方 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆就職全般ガイダンス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■教職員向け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆就職活動の効果的指導法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
■診断ツール | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|
6タイプの適職診断 | ||||
8つのキャリアアンカー | ||||
TST性格特性検査 | ||||
アサーション・チェック | ||||
エゴグラム | ||||
ドライバーチェック | ||||
◆アンガーマネジメント診断 ※いずれも税別 | ||||
基礎診断 | 1,000円 | |||
総合診断 | 2,000円 | |||
総合診断(子供版) | 2,000円 |
講師派遣コンテンツ 個別対応
ご希望に合わせカスタマイズ可能です。お気軽にご相談ください。
個別対応 | 高校 | 特別支援学校 | 大学・短大・専門学校等 | 就労支援機関 | 職業訓練校 |
---|---|---|---|---|---|
■キャリアカウンセリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
◆メンタルフォロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |